Основные параметры | |
Тип погрузчика | Дизельный |
Грузоподъемность (кг) | 10000 |
Центр загрузки (мм) | 600 |
Высота подъема (мм) | 3000 |
Габариты | |
Вес (кг) | 13000 |
Высота погрузчика (мм) | 2490 |
Длина до спинки вил (мм) | 4235 |
Дорожный просвет (мм) | 250 |
Минимальный рабочий коридор (AST, мм) | 3600 |
Колеса | |
Передние | 9.00-20-14PR |
Задние | 9.00-20-14PR |
Двигатель | |
Производитель двигателя | Китай |
Модель двигателя | YC6108G(B7650) |
Объем двигателя | 6871 |
Номинальная мощность | 92/2200 |
Станд. токс. двигателя | |
Трансмиссия | |
Производитель (trs) | Китай |
Тип трансмиссии | Гидродинамическая |
Кол-во скоростей вперед/назад | 2/2 |